Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Gaines thermorétractables

  • Type de paroi  Paroi unique

Caractéristiques du corps

  • Code du matériau  20

  • Type de fluide  Carburant d’aviation, Carburants pour véhicules terrestres, Eau, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante, Produits chimiques/solvants

  • Couleur principale  Noir

  • Rapport de rétreint  1.75:1

  • Matériau  Polyoléfine chlorée

  • Flexibilité  Flexible

Dimensions

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm) .66, .84, .89, 1.01, 1.21, 1.32, 1.44, 1.65, 1.78, 2.2, 2.41, 2.71, 2.79, 3.17, 3.55

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in) .026, .033, .035, .04, .048, .052, .057, .065, .07, .087, .095, .107, .11, .124, .139

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) 1.6, 2.6, 3.6, 5.4, 7.3, 9.1, 10.9, 12.8, 14.5, 18.1, 21.8, 25.4, 29, 43.4, 57.9

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (in) .063, .102, .142, .213, .287, .36, .429, .5, .571, .713, .858, 1, 1.142, 1.709, 2.28

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 3.2, 4.8, 6.4, 9.53, 12.7, 15.9, 19.1, 22.2, 25.4, 31.8, 38.1, 44.5, 50.8, 76.2, 101.6

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .126, .189, .252, .375, .5, .625, .75, .875, 1, 1.252, 1.5, 1.75, 2, 3, 4

  • Gamme des tailles de gaines (mm) 14.5, 12.8 – 22.2, 43.4 – 76.2, 7.3 – 12.7, 2.6 – 4.8, 57.9 – 102, 29 – 50.8, 5.4 – 9.53, 3.6 – 6.4, 1.6 – 3.2, 21.8 – 38.1, 10.9 – 19.1, 9.1 – 15.9, 18.1 – 31.8, 25.4 – 44.5

  • Gamme des tailles de gaines (in) 1.142 – 2, .287 – .5, .5 – .875, .713 – 1.252, .063 – .126, 1 – 1.75, .43 – .75, .213 – .375, .142 – .252, 2.28 – 4, .57 – 1, 1.709 – 3, .858 – 1.5, .36 – 625, .102 – .189

Conditions d’utilisation

  • Température de rétreint minimale (°C) 135

  • Type d'inflammabilité  Ignifuge

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -70 – 121

  • Température de rétreint (°C) 135

Fonctionnement/Application

  • Résistance mécanique  Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Pièce

Autre

  • Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz  Non

  • Origine du produit  États-Unis

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-R21-T7902417

Documents associés
Aucun document disponible.