製品の特長
ブレークアウト/トランジション
- 耐摩耗性
- セルフシーリング式防水機能 (シール材コーティングされた部品のみ)
- 機械的保護
- サイズ範囲の変位に対応する熱収縮性、容易な取り付け
- 耐熱性および耐溶剤性
- ケーブルのブレークアウトに対応するストレイン リリーフ
- 各種サイズをご用意
85049
QFT
8:1
TE は、シーリングおよびストレイン リリーフを提供する、2 ~ 8 個別分岐の多分岐ブーツ/ブレークアウトをご用意しています。
- John Kuster,
- Sr. Product Manager
ハーネス システムおよび構成部品
構成部品 | System 10 | System 20 | System 25 | System 30 | System 100 | System 200 | System 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チューブ | Versafit | NT-FR | DR-25 | VPB | ZHTM | RW-200 | RT555 |
成形部品 | -3, -4, -71 | -51 | -25 | -50 | -100 | -12 | -55 |
接着剤 | S1017、S1030 | S1124、S1048 | S1048、S1125 | S1125、S1255-04 | S1030、S1125 | S1125、S1255-04 | S1255-04 |
予備コーティング | /42, /180 | /164, /86 | /86, /225 | 該当なし | /180 | 該当なし | 該当なし |
材料選択表
材料型番 | 詳細 | 動作温度範囲 |
---|---|---|
-3 | セミリジッド変性ポリオレフィン | -55°C ~ +135°C |
-4 | フレキシブル ポリオレフィン | -55°C ~ +135°C |
-5 | エラストマ、フレキシブル | -70oC ~ 121oC |
-12 | 変性フルオロエラストマ | -55°C ~ +200°C |
-25 | 耐流体性変性エラストマ | -75°C ~ +150°C |
-50 | 耐流体性変性エラストマ | -55°C ~ +150°C |
-51 | 耐薬品性フルオロエラストマ | -55°C ~ +135°C |
-71 | セミリジッド変性ポリオレフィン | -55°C ~ +135°C |
-100 | 難燃性材料 | -30°C ~ +105°C |
-130 | セミリジッド変性ポリオレフィン | -20°C ~ +70°C |
M85049/142 クロスリファレンス
接尾番号 | メーカ型番詳細 |
---|---|
01 | R85049/142-01 |
02 | R85049/142-02 |
03 | R85049/142-03 |
04 | R85049/142-04 |
05 | R85049/142-05 |
06 | R85049/142-06 |
07 | R85049/142-07 |
08 | R85049/142-08 |
09 | R85049/142-09 |
10 | R85049/142-10 |
11 | R85049/142-11 |
12 | R85049/142-12 |
13 | R85049/142-13 |
各種用途:
ブレークアウト/トランジション
- 電力ケーブル結線
- 多分岐ハーネス