Zugentlastung und mechanischer Schutz
Raychem Warmschrumpf-Kabeldurchführungen und -übergänge bieten Zugentlastung für Kabelsätze in rauen Umgebungen. Diese Produkte verhindern das Eindringen von Salzwasser, Kraftstoffen und erdölbasierten Lösungsmitteln. Die Durchführungen und Übergänge sind in den gängigen T- oder Y-Formen oder mit verschiedenen Öffnungen für mehrfach verzweigte Kabel erhältlich. Eine Vielzahl an Ausgangswinkeln und Verzweigungen steht zur Verfügung, die mehrfach verzweigten Kabelbaumbaugruppen Zugentlastung, Abdichtung und mechanischen Schutz bieten.
Produkteigenschaften:
Durchführungen/Übergänge
- Abriebfestigkeit
- Wasserdicht durch Selbstabdichtung (nur mit Dichtungsmittel beschichtete Teile)
- Mechanischer Schutz
- Wärmeschrumpfend für variablen Größenbereich
- Mühelose Installation
- Temperatur- und lösungsmittelbeständig
- Zugentlastung für Kabeldurchführungen
- Erhältlich in verschiedenen Größen
85049
QFT
8:1
TE bietet mehrfach verzweigte Muffen/Durchführungen mit 2 bis 8 einzelnen Verzweigungen, die für Abdichtung und Zugentlastung sorgen.
- John Kuster,
- Sr. Product Manager
Kabelbaumsysteme und ihre Komponenten
Komponenten | System 10 | System 20 | System 25 | System 30 | System 100 | System 200 | System 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrumpfschlauch | Versafit | NT-FR | DR-25 | VPB | ZHTM | RW-200 | RT555 |
Warmschrumpf-Formteil | -3, -4, -71 | -51 | -25 | -50 | -100 | -12 | -55 |
Klebstoff | S1017, S1030 | S1124, S1048 | S1048, S1125 | S1125, S1255-04 | S1030, S1125 | S1125, S1255-04 | S1255-04 |
Vorbeschichtung | /42, /180 | /164, /86 | /86, /225 | k. A. | /180 | k. A. | k. A. |
Materialauswahltabelle
Materialnummer | Beschreibung | Betriebstemperaturbereich |
---|---|---|
-3 | Halbstarres modifiziertes Polyolefin | -55 °C bis 135 °C |
-4 | Flexibles Polyolefin | -55 °C bis 135 °C |
-5 | Elastomer, flexibel | -70 oC bis 121 oC |
-12 | Modifiziertes Fluorelastomer | -55 °C bis 200 °C |
-25 | Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer | -75 °C bis 150 °C |
-50 | Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer | -55 °C bis 150 °C |
-51 | Chemikalienbeständiges Fluorelastomer | -55 °C bis 135 °C |
-71 | Halbstarres modifiziertes Polyolefin | -55 °C bis 135 °C |
-100 | Material für geringe Brandgefahr | -30 °C bis 105 °C |
-130 | Halbstarres modifiziertes Polyolefin | -20 °C bis 70 °C |
M85049/142-Querverweis
Suffixnummer | Teilebeschreibung des Herstellers |
---|---|
01 | R85049/142-01 |
02 | R85049/142-02 |
03 | R85049/142-03 |
04 | R85049/142-04 |
05 | R85049/142-05 |
06 | R85049/142-06 |
07 | R85049/142-07 |
08 | R85049/142-08 |
09 | R85049/142-09 |
10 | R85049/142-10 |
11 | R85049/142-11 |
12 | R85049/142-12 |
13 | R85049/142-13 |
Ausgewählte Anwendungen
Durchführungen/Übergänge
- Stromkabel-Endverschlüsse
- Mehrfach verzweigte Kabelbäume