Design de peça única SolderTacts da Raychem
O design de peça única dos contatos SolderTacts da marca Raychem da TE com solda integrada oferece terminações rápidas e confiáveis para conectores circulares e retangulares – reduzindo os custos de manuseio e instalação.
Elimine terminações crimpadas difíceis de lidar. Os contatos SolderTacts fornecem a quantidade e o tipo ideal de solda e fluxo em uma pré-forma de solda de pré-fluxo que controla a solda e reduz a sensibilidade do operador. Eles fornecem conexão elétrica simultânea e alívio de tensão com uma tubulação termorretrátil e transparente. O design versátil dos contatos SolderTacts os torna particularmente adequados para aplicações de equipamentos militares, aeroespaciais e de defesa.
Os produtos de terminação de fios e cabos confiáveis e econômicos da TE Connectivity (TE) fornecem soluções para centenas de requisitos de interconexão de fios e cabos. Todos os produtos de terminação de fios estão alojados dentro de mangas de isolamento transparentes e termorretráteis, que fornecem inspeção e podem fornecer vários níveis de proteção ambiental. A maioria dos produtos de terminação da marca Raychem incorporam uma pré-forma de solda com fluxo, que é essencial para um processo de solda altamente controlado.
D-602
39029
Contatos de solda de peça única confiáveis: blindagem através do conector, reduz interferências e melhora a transmissão de sinal.
- Contatos Blindados,
- Contatos de Solda de Peça Única Blindada SolderTacts
MIL-C-26482
Série SolderTact
Entre em contato com a área de Especificações Militares | Fio (AWG) | Número da peça SolderTacts da TE | Tamanho | Polaridade | Tipo de cabo |
---|---|---|---|---|---|
MIS-20067/5-001 | 24-32 | D-602-16 | 12 | S | Coaxial |
MIS-20067/6-001 | 24-32 | D-602-17 | 12 | P | Coaxial |
Outros produtos disponíveis para este conector de especificações militares. Veja a página acima.
MIL-C-28748
Série SolderTact
Entre em contato com a área de Especificações Militares | Fio (AWG) | Número da peça SolderTacts da TE | Tamanho | Polaridade | Tipo de cabo |
---|---|---|---|---|---|
MIS-20067/2-002 | 26-32 | D-602-44 | 16 | P | Coaxial |
MIS-20067/1-001 | 26-32 | D-602-45 | 16 | S | Coaxial |
MIS-20067/4-001 | 24-30 | D-602-54 | 16 | P | Par trançado |
MIS-20067/3-001 | 24-30 | D-602-55 | 16 | S | Par trançado |
M39029/79 | 26-32 | D-602-72 | 16 | P | Coaxial |
M39029/80 | 26-32 | D-602-73 | 16 | S | Coaxial |
M39029/40 | 26-32 | D-602-76 | 16 | P | Coaxial |
M39029/41 | 26-32 | D-602-77 | 16 | S | Coaxial |
MIS-20067/2-001, 003 | 28-32 | D-602-0173 | 16 | S | Coaxial |
MIS20067/8-001 | 16-20 | D-610-09 | 16 | P | Energia |
MIS-20067/7-001 | 16-20 | D-610-10 | 16 | S | Energia |
Outro produto disponível para este conector de especificações militares. Veja a página acima.
MIL-C-38999 Séries I, II, III, IV
Série SolderTact
Entre em contato com a área de Especificações Militares | Desenho da Força Aérea dos EUA | Fio (AWG) | Número da peça SolderTacts da TE | Tamanho | Polaridade | Tipo de cabo |
---|---|---|---|---|---|---|
M39029/60 | 22-24 | D-602-0122 | 8 | P | Coaxial | |
M39029/59 | 22-24 | D-602-0123 | 8 | S | Coaxial | |
M39029/76 | 915304-1 | 26-30 | D-602-0140 | 16 | P | Coaxial |
M39029/77 | 915305-1 | 26-30 | D-602-0141 | 16 | S | Coaxial |
M39029/76 | 915304-2 | 26-30 | D-602-0142 | 16 | P | Par trançado |
M39029/77 | 915305-2 | 26-30 | D-602-0143 | 16 | S | Par trançado |
M39029/28 | 915307-1 | 24-32 | D-602-0144 | 12 | P | Coaxial |
M39029/75 | 915308-1 | 24-32 | D-602-0145 | 12 | S | Coaxial |
M39029/28 | 915307-3 | 22-26 | D-602-0146 | 12 | P | Par trançado |
M39029/75 | 915308-3 | 22-26 | D-602-0147 | 12 | S | Par trançado |
M39029/28 | 915307-2 | 22, 28 | D-602-0150 | 12 | P | Coaxial |
M39029/75 | 915308-2 | 22,28 | D-602-0151 | 12 | S | Coaxial |
8340712-OS-01 | 24-26 | D-602-1108 | 8 | S | Par trançado | |
8340713-OS-01 | 24-26 | D-602-1109 | 8 | P | Par trançado | |
8340712-OL-01 | 24-26 | D-602-1112 | 8 | S | Par trançado | |
8340713-OL-01 | 24-26 | D-602-1113 | 8 | P | Par trançado | |
M39029/90 | 8912020-OS-01 | 24-26 | DK-602-0156-N-1 | 8 | P | Axial duplo |
M39029/90 | 8912020-DL-01 | 24-26 | DK-602-0156-N-2 | 8 | P | Axial duplo |
Outro produto disponível para este conector de especificações militares. Veja a página acima.
Benefícios: Contatos Blindados
- Fácil de instalar
- Interferência reduzida
- Transmissão de sinal melhorada
- Solda controlada
Características: Contatos Blindados
- Solda de pré-fluxo
- Reparável com preparação mínima do fio
Aplicações: Contatos blindados
Chicotes de fios e reparos de cabos para:
- Operações de reparos de manutenção (MRO)
- Aviação comercial
- Militar/aeroespacial
- Defesa terrestre
- Pós-mercado automotivo