Alívio de tensão do cabo com fugas e transições de cabos
Fugas e transições de cabos termorretráteis Raychem da TE fornecem proteção de alívio de tensão para conjuntos de cabos usados em ambientes adversos. Esses produtos de alívio de tensão de cabo ajudam a evitar a penetração de água salgada, combustíveis e solventes à base de petróleo. As fugas e transições dos cabos estão disponíveis em formas populares de "T" ou "Y" ou com várias aberturas para cabos com múltiplas ramificações, e com uma variedade de ângulos de saída e ramos para oferecer alívio de tensão, vedação e proteção mecânica para conjuntos de chicotes de cabos com múltiplas ramificações.
Características do Produto:
Fugas/Transições
- Resistência à abrasão
- Autovedação para impermeabilização (somente peças revestidas de selante)
- Proteção mecânica
- Termorretrátil para variabilidade de faixa de tamanho Facilidade de instalação
- Resistente à temperatura e a solventes
- Alívio de tensão para fugas de cabos
- Disponível em diversos tamanhos
85049
QFT
8:1
A TE oferece várias proteções/fugas de múltiplas ramificações de 2 a 8 ramos individuais para fornecer vedação e alívio de tensão.
- John Kuster,
- Sr. Gerente de produtos
Sistemas de Chicotes de Fios e Seus Componentes
Componentes | Sistema 10 | Sistema 20 | Sistema 25 | Sistema 30 | Sistema 100 | Sistema 200 | Sistema 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubulação | Versafit | NT-FR | DR-25 | VPB | ZHTM | RW-200 | RT555 |
Peça Moldada | -3, -4, -71 | -51 | -25 | -50 | -100 | -12 | -55 |
Adesivo | S1017, S1030 | S1124, S1048 | S1048, S1125 | S1125, S1255-04 | S1030, S1125 | S1125, S1255-04 | S1255-04 |
Pré-revestimento | /42, /180 | /164, /86 | /86, /225 | N/D | /180 | N/D | N/D |
Tabela de Seleção de Materiais
Número do material | Descrição | Intervalo de Temperatura de Operação |
---|---|---|
-3 | Poliolefina Modificada Semirrígida | -55 °C a +135 °C |
-4 | Poliolefina Flexível | -55 °C a +135 °C |
-5 | Elastômero, Flexível | -70°C a 121°C |
-12 | Fluorelastômero Modificado | -55 °C a +200 °C |
-25 | Elastômero Modificado Resistente a Fluidos | -75 °C a +150 °C |
-50 | Elastômero Modificado Resistente a Fluidos | -55 °C a +150 °C |
-51 | Fluorelastômero Resistente a Substâncias Químicas | -55 °C a +135 °C |
-71 | Poliolefina Modificada Semirrígida | -55 °C a +135 °C |
-100 | Material de Baixo Risco de Incêndio | -30 °C a +105 °C |
-130 | Poliolefina Modificada Semirrígida | -20 °C a +70 °C |
M85049/142 Referência Cruzada
Número do Painel | Descrição da Peça do Fabricante |
---|---|
01 | R85049/142-01 |
02 | R85049/142-02 |
03 | R85049/142-03 |
04 | R85049/142-04 |
05 | R85049/142-05 |
06 | R85049/142-06 |
07 | R85049/142-07 |
08 | R85049/142-08 |
09 | R85049/142-09 |
10 | R85049/142-10 |
11 | R85049/142-11 |
12 | R85049/142-12 |
13 | R85049/142-13 |
Aplicações selecionadas:
Fugas/Transições
- Terminações do cabo de alimentação
- Chicotes de múltiplas ramificações