Solución de carcasas posteriores revestidas
TE ofrece una extensa familia de adaptadores de revestimiento para adaptarse a una amplia gama de requisitos de rendimiento, incluidas terminaciones de revestimiento individuales, carcasas posteriores de correa de banda estándar y carcasas posteriores trenzadas.
Se diseñó para la terminación y el sellado de la pantalla. Desde terminaciones de pantalla individuales de alto rendimiento HexaShield hasta conjuntos KTKK de una sola pieza y adaptadores Tinel-Lock 360°, las carcasas posteriores y los adaptadores de TE ofrecen un alto nivel de protección ambiental y mecánica. Diseñadas para adaptar tanto la terminación de la pantalla como el sellado utilizando piezas moldeadas termocontraíbles, las carcasas posteriores de TE son ideales tanto para sistemas sellados como no sellados.
85049
SETR
Selección de productos de carcasas posteriores/adaptadores
Código | Especificaciones del conector Mil | Tipo de carcasa posterior | Descripción directa | Descripción de 45° | Descripción de 90° |
---|---|---|---|---|---|
18 | AS50151(AS31001) | Adaptador trenzado | 218M7XX | 218M8XX | 218M9XX |
Adaptador Tinel-Lock | TXR18XX00 | TXR18XX45 | TXR18XX90 | ||
21 | MIL-DTL-26482 serie 1 | Adaptador trenzado | 206M0XX | 206M1XX | 206M2XX |
Adaptador Tinel-Lock | TXR21XX00 | TXR21XX45 | TXR21XX90 | ||
Correa de banda | BND21XX00 | BND21XX45 | BND21XX90 | ||
40 | MIL-DTL-38999 Series III y IV | Adaptador trenzado | 208M7XX | 208M8XX | 208M9XX |
Adaptador Tinel-Lock | TXR40XX00 | TXR40XX45 | TXR40XX90 | ||
Correa de banda | BND40XX00 | BND40XX45 | BND40XX90 | ||
41 | MIL-DTL-38999 series 1 y II | Adaptador trenzado | 204M00XX | 204M1XX | 204MXX |
Adaptador Tinel-Lock | TXR41XX00 | TXR41XX45 | TXR41XX90 | ||
Correa de banda | BND41XX00 | BND41XX45 | BND41XX90 | ||
54 | AS50151 (AS34001), MIL-DTL-26482 serie 2, MIL-DTL-83723 serie I y III, AS81703 serie III | Adaptador trenzado | 203M0XX | 203M1XX | 203M2XX |
Adaptador Tinel-Lock | TXR54XX00 | TXR54XX45 | TXR54XX90 | ||
Correa de banda | BND54XX00 | BND54XX45 | BND54XX90 |
Consulte la página del catálogo anterior para obtener más detalles.
Adaptador y anillo Tinel-Lock
Este sistema de terminación consiste en un adaptador de acoplamiento de espín modificado con un anillo Tinel-Lock. El anillo Tinel-Lock está hecho de un metal con memoria de forma especial que se encoge uniformemente cuando se calienta. El anillo Tinel-Lock se utiliza para terminar la trenza del cable de cobre directamente en la parte posterior del adaptador. El tamaño de entrada del adaptador y el designador del anillo deben seleccionarse para adaptarse al diámetro del cable y al tipo de trenza. La terminación 360° resultante soporta golpes intensos, vibraciones, ciclos de temperatura y corrosión. Hay configuraciones rectas, de 45° y 90°, disponibles.
Los anillos de tinel están marcados con una pintura termocrómica, que cambia de color cuando se alcanza la temperatura de instalación correcta.
El tipo de trenza, el material y la construcción son variables. Consulte la ilustración CH00-0250-008 para los adaptadores Tinel-Lock.
Tipo de trenza | Designador de anillo |
---|---|
Capa única 36 AWG | AI |
Capa única 34 AWG | AI |
Capa única 32 AWG | BI |
Capa única 30 AWG | BI |
Capa doble 36 AWG | BI |
Capa doble 34 AWG | BI |
A o B = Tamaño de la trenza I = Capa aislante
Adaptadores y correas de banda AS85049
El sistema de terminación de la correa de banda proporciona facilidad de instalación y reparación. La tuerca de bloqueo de autoacoplamiento proporciona una protección mecánica mejorada contra el aflojamiento bajo vibración. Hay dos formas de banda que están disponibles: prebobinada y recta.
Consulte la ilustración R85049 para obtener información más detallada.
M85049 = Descripción de pieza TE R85049
Tipo de conector | Descripción de la pieza TE y ficha de especificaciones | Recto, 45° o 90° |
---|---|---|
Conectores AS50151 (AS34001), MIL-DTL-26482 serie 2, MIL-DTL-83723 serie I y III, AS81703 serie III | R85049/82 | Recto |
R85049/83 | 45° | |
R85049/84 | 90° | |
Conectores MIL-DTL-38999 series 1 y II | R85049/85 | Recto |
R85049/86 | 45° | |
R85049/87 | 90° | |
Conectores MIL-DTL-38999 series III y IV | R85049/88 | Recto |
R85049/89 | 45° | |
R85049/90 | 90° |
Códigos de materiales
Descripción del material | Código de material: adaptadores revestidos | Código de material: adaptadores Tinel-Lock | Aplicaciones frecuentes |
---|---|---|---|
Aleación de aluminio | 19 | A | Material estándar para aplicaciones normales |
Acero inoxidable | 62 | S | Aplicaciones resistentes a la corrosión y de alta temperatura (cortafuegos) |
Níquel aluminio bronce | 01 | B | Ambientes marinos expuestos |
Códigos de acabado
Descripción del acabado | Color | Códigos del acabado |
---|---|---|
Cadmio, según QQ-P-416, Tipo II, Clase 3 sobre níquel químico | Verde oliva | B |
Níquel químico, según AMS-C-26074, Clase 4, Grado B | Plata brillante | C |
Anodizado, duro, según MIL-A-8625, Tipo III, Clase 2 | Negro | G |
Pasivado, según QQ-P-25 o MIL-S-5002 | - | J |
Sin revestimiento, granallado | - | W |
Níquel zinc | Negro | Z |
Hay otros revestimientos disponibles. Póngase en contacto con el representante de ventas
Beneficios: carcasas posteriores revestidas
- Amplio número de tipos y acabados de adaptadores
- Terminación de la protección de alto rendimiento
- Rendimiento a largo plazo
Características: carcasas posteriores revestidas
- Adaptador HexaShield: para la terminación de revestimientos de cable individuales
- Adaptador Tinel-Lock: metal recuperable por calor para una terminación de revestimiento superior
- Carcasas posteriores de ángulo variable de bloqueo: para orientación de cable recta, de 45° y 90°
- Carcasas posteriores trenzadas: terminación de revestimiento flexible y adaptable
- Correa de banda: para una terminación de revestimiento rápida y confiable
- KTKK – una pieza, montaje de alto rendimiento de revestimiento
Aplicaciones: carcasas posteriores revestidas
- Arneses de motor revestidos para aeronaves militares o comerciales
- Arneses de comunicación y alimentación sellados y filtrados
- Arneses sellados y revestidos a prueba de factores ambientales en sistemas de radar terrestre
- A bordo de los buques de combate Navel sellan y protegen cables eléctricos vitales
- Sistemas donde se requiere protección HIRF y contra rayos