Diseño de una sola pieza de SolderTactos de Raychem
El diseño de una sola pieza de los contactos de la marca SolderTacts de Raychem de TE con soldadura integrada ofrece terminaciones rápidas y confiables para conectores circulares y rectangulares, lo que reduce los costos de manipulación e instalación.
Elimine las terminaciones engarzadas difíciles de manejar. Los contactos SolderTacts ofrecen la cantidad y el tipo óptimos de soldadura y fundente en una soldadura prefluida que controla la soldadura y reduce la sensibilidad del operador. Brindan conexión eléctrica simultánea y alivio de presión con un tubo transparente y termocontraíble. El diseño versátil de los contactos SolderTacts los hace particularmente adecuados para aplicaciones de equipos militares, aeroespaciales y de defensa.
Los productos confiables y económicos de terminación de cables y alambres TE Connectivity (TE) brindan soluciones para cientos de requisitos de interconexión de alambres y cables. Todos los productos de terminación de alambres están alojados dentro de cubiertas de aislamiento transparentes termocontraíbles, que proporcionan inspeccionabilidad y pueden ofrecer varios niveles de protección ambiental. La mayoría de los productos de terminación de la marca Raychem incorporan una preforma de soldadura fundida, que es fundamental para un proceso de soldadura altamente controlado.
D-602
39029
Contactos de soldadura confiables de una sola pieza: blindaje a través del conector, reduce la diafonía y mejora la transmisión de la señal.
- Contactos blindados,
- Contactos de soldadura blindados de una sola pieza SolderTacts
MIL‑C-26482
Serie SolderTact
Especificación militar de contacto | Alambre (AWG) | Número de pieza de SolderTacts de TE | Tamaño | Polaridad | Tipo de cable |
---|---|---|---|---|---|
MIS-20067/5-001 | 24-32 | D-602-16 | 12 | S | Coaxial |
MIS-20067/6-001 | 24-32 | D-602-17 | 12 | P | Coaxial |
Otros productos disponibles para este conector de especificación militar. Consulte la página anterior.
MIL‑C-28748
Serie SolderTact
Especificación militar de contacto | Alambre (AWG) | Número de pieza de SolderTacts de TE | Tamaño | Polaridad | Tipo de cable |
---|---|---|---|---|---|
MIS-20067/2-002 | 26-32 | D-602-44 | 16 | P | Coaxial |
MIS-20067/1-001 | 26-32 | D-602-45 | 16 | S | Coaxial |
MIS-20067/4-001 | 24-30 | D-602-54 | 16 | P | Par trenzado |
MIS-20067/3-001 | 24-30 | D-602-55 | 16 | S | Par trenzado |
M39029/79 | 26-32 | D-602-72 | 16 | P | Coaxial |
M39029/80 | 26-32 | D-602-73 | 16 | S | Coaxial |
M39029/40 | 26-32 | D-602-76 | 16 | P | Coaxial |
M39029/41 | 26-32 | D-602-77 | 16 | S | Coaxial |
MIS-20067/2-001, 003 | 28-32 | D-602-0173 | 16 | S | Coaxial |
MIS20067/8-001 | 16-20 | D-610-09 | 16 | P | Potencia |
MIS-20067/7-001 | 16-20 | D-610-10 | 16 | S | Potencia |
Otro producto disponible para este conector de especificación militar. Consulte la página anterior.
MIL-C-38999 serie I, II, III, IV
Serie SolderTact
Especificación militar de contacto | Plano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos | Alambre (AWG) | Número de pieza de SolderTacts de TE | Tamaño | Polaridad | Tipo de cable |
---|---|---|---|---|---|---|
M39029/60 | 22-24 | D-602-0122 | 8 | P | Coaxial | |
M39029/59 | 22-24 | D-602-0123 | 8 | S | Coaxial | |
M39029/76 | 915304-1 | 26-30 | D-602-0140 | 16 | P | Coaxial |
M39029/77 | 915305-1 | 26-30 | D-602-0141 | 16 | S | Coaxial |
M39029/76 | 915304-2 | 26-30 | D-602-0142 | 16 | P | Par trenzado |
M39029/77 | 915305-2 | 26-30 | D-602-0143 | 16 | S | Par trenzado |
M39029/28 | 915307-1 | 24-32 | D-602-0144 | 12 | P | Coaxial |
M39029/75 | 915308-1 | 24-32 | D-602-0145 | 12 | S | Coaxial |
M39029/28 | 915307-3 | 22-26 | D-602-0146 | 12 | P | Par trenzado |
M39029/75 | 915308-3 | 22-26 | D-602-0147 | 12 | S | Par trenzado |
M39029/28 | 915307-2 | 22, 28 | D-602-0150 | 12 | P | Coaxial |
M39029/75 | 915308-2 | 22,28 | D-602-0151 | 12 | S | Coaxial |
8340712-OS-01 | 24-26 | D-602-1108 | 8 | S | Par trenzado | |
8340713-OS-01 | 24-26 | D-602-1109 | 8 | P | Par trenzado | |
8340712-OL-01 | 24-26 | D-602-1112 | 8 | S | Par trenzado | |
8340713-OL-01 | 24-26 | D-602-1113 | 8 | P | Par trenzado | |
M39029/90 | 8912020-OS-01 | 24-26 | DK-602-0156-N-1 | 8 | P | Bipolar |
M39029/90 | 8912020-DL-01 | 24-26 | DK-602-0156-N-2 | 8 | P | Bipolar |
Otro producto disponible para este conector de especificación militar. Consulte la página anterior.
Ventajas: contactos blindados
- Facilidad de instalación
- Diafonía reducida
- Transmisión de señal mejorada
- Soldadura controlada
Características: contactos blindados
- Soldadura prefluida
- Reparable con una preparación mínima del alambre
Aplicaciones: contactos blindados
Arnés y reparación de cables para:
- Operaciones de reparación de mantenimiento (MRO)
- Aviación comercial
- Aeroespacial de grado militar
- Defensa terrestre
- Posventa automotriz